No. | Tema | Ponente | Horario |
---|---|---|---|
Lunes 14 de julio de 2025 | |||
Módulo 1: Antecedentes, Generalidades y Ética | |||
1 | Inauguración | Inauguración Presidentes de Colegios y Secretario de Gestión y Desarrollo Urbano de Puebla | 16:00 a 16:30 horas |
2 | Ética Profesional y Equidad de Genero | DUA. Evelyn Martinez Aquino | 16:30 a 17:15 horas |
3 | Antecedentes Origen, Funciones del DRO / Bitácora de Obra | Dr. Gustavo Adolfo Castillo Ramírez | 17:15 a 18:15 horas |
Receso | 18:15 a 18:30 horas | ||
4 | Proyecto Ejecutivo | Arq. Jorge de Merced Huerta | 18:30 a 20:15 horas |
Martes 15 de julio de 2025 | |||
Módulo 2: Proyecto de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias / Geotecnica y su Corresponsable | |||
5 | Proyecto de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias / El Corresponsable en Instalaciones | M.I. Samantha Alejandra Sangabriel Alvarado | 16:00 a 18:00 horas |
Receso | 18:00 a 18:15 horas | ||
6 | Proyecto en Geotecnia y su Corresponsabilidad | M.I. Alberto Isaac Lagunas Torres | 18:15 a 20:00 horas |
Miércoles 16 de julio de 2025 | |||
Módulo 3: Proyecto Arquitectónico / Desarrollo Urbano Sustentable y su Corresponsable | |||
7 | El Proyecto Arquitectónico y el Corresponsable | Arq. Claudia Ponce Fuentes | 16:00 a 18:00 horas |
Receso | 18:00 a 18:15 horas | ||
8 | Diseño Urbano Sustentable y su Corresponsable | DUA. Viridiana Paredes Caballero | 18:15 a 20:00 horas |
Jueves 17 de julio de 2025 | |||
Módulo 4: Proyecto Instalaciones Mecánicas / Eléctricas y su Corresponsable | |||
9 | Proyecto de Instalaciones Mecánicas y su Corresponsable | Ing. Shinue Jose Miguel Fernandez Fernández | 16:00 a 18:00 horas |
Receso | 18:00 a 18:15 horas | ||
10 | Proyecto de Instalaciones Eléctricas y el Corresponsable | Ing. Rogelio Vázquez Perales | 18:15 a 20:00 horas |
Viernes 18 de julio de 2025 | |||
Módulo 5: Proyecto Estructural / Gas y su Corresponsable | |||
11 | Proyecto Estructural y su Corresponsabilidad | M.I. Raúl Adrián Morales Salazar / Ing. Carlos González Espinosa | 16:00 a 18:00 horas |
Receso | 18:00 a 18:15 horas | ||
12 | Proyecto de Instalaciones de Gas y su Corresponsable | Ing. Ricardo Parra Victorino | 18:15 a 20:00 horas |
Lunes 21 de julio de 2025 | |||
Módulo 6: Proyecto de Restauración y su Corresponsable | |||
13 | Director Responsable de Conservación de Patrimonio Edificado y su Corresponsable | Arq. Pablo Durán Guzmán Arq. Vicente Arturo Martínez Durán |
16:00 a 18:00 horas |
Receso | 18:00 a 18:15 horas | ||
14 | Tramites y Servicios Gerencia del Centro Histórico | Mtra. Pilar Diego Ortega | 18:15 a 20:00 horas |
Martes 22 de julio de 2025 | |||
Módulo 7: Protección Civil y Reglamento de Construcción | |||
15 | Protección Civil en las Construcciones | M.G.I.R.P.C. Jorge Ernesto Marín Rangel | 16:00 a 18:00 horas |
Receso | 18:00 a 18:15 horas | ||
16 | Normativa de construcción (Capítulo 17) | Arq. Francisco Tejeda Ortega | 18:15 a 20:00 horas |
Miércoles 23 de julio de 2025 | |||
Módulo 8: Marco Legal Normativo | |||
17 | Impacto Ambiental y Protección al Ambiente | DUA. María del Carmen Hernández | 16:00 a 18:00 horas |
Receso | 18:00 a 18:15 horas | ||
18 | Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano Sustentable | DUA. Priscila Palacios | 18:00 a 20:00 horas |
Jueves 24 de julio de 2025 | |||
Módulo 9: Uso de Herramientas Digitales y Estructura Orgánica de la Dirección | |||
19 | Estructura Orgánica | Ayuntamiento | 16:00 a 17:00 horas |
Receso | 17:00 a 17:15 horas | ||
20 | Trámites y Servicios Digitales de la Dirección | Ayuntamiento | 17:15 a 20:00 horas |
Viernes 25 de julio de 2025 | |||
Módulo 10: Catálogo de Tramites y Servicios de la Dirección de Desarrollo Urbano (Taller) | |||
21 | Tramites y Servicios de Direccion de Medio Ambiente | Medio Ambiente | 16:00 a 17:30 horas |
Receso | 17:30 a 17:45 horas | ||
22 | Trámites y Servicios, Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de Puebla | Desarrollo Urbano | 17:45 a 19:15 horas |
23 | Simulación de Examen | Comité | 19:15 a 20:00 horas |
24 | Clausura | Ayuntamiento | 20:00 a 20:10 horas |
